Il carrello è vuoto. Vai al carrello »
|
Feedback | ||||||||
Lino L2
La vecchia e noiosa abitudine di tracciare linee sul muro, sono, oramai, un ricordo del passato.Leica Lino L2, proietta le linee, perfettamente,facilmente e velocemente, permettendoti, di concentrarti solo sul lavoro,lasciandoti le mani libere.
- Funzione luce pulsata, con modalità di risparmio batteria
- Struttura ergonomica e moderna
- Angoli perfetti di 90°
- Ampie lenti in vetro
- Facile da utilizzare
![]() | Allineamento orizzontale La bolla ad acqua e il flessometro,sono, oramai,ricordi del passato.Leica Lino L2, rappresenta il modo più conveniente, di trasferire punti di riferimento,da una parete all'altra. |
![]() | Allineamento verticale L'ampia lente verticale, mostra, qui, la sua grande qualità:permette di allineare,perfettamente, ad es. le piastrelle del pavimento, a quelle della parete. |
![]() | Angoli perfetti di 90° Lavori di allineamento, così come tracciare angoli a 90°, si eseguono, semplicemente premendo un tasto.Un vero risparmio di tempo! |
![]() | Allineamento con qualunque angolo E' possibile bloccare la funzione di auto-livellamento, manualmente, utilizzando la levetta apposita (funzione lucchetto chiuso). In questo modo,è possibile proiettare linee, con qualunque angolo. La funzione di blocco, consente anche di preservare lo strumento, da danni accidentali (durante il trasporto, questa funzione, evita che il pendolo urti la parte interna). |
![]() | Condizioni di lavoro in presenza di forte luce La funzione di luce pulsata, non serve solamente a risparmiare le batterie. Permette di localizzare le linee laser utilizzando un ricevitore, anche in condizioni di forte luce solare. Una serie di segnali acustici, emessi dal ricevitore, permettono di individuare l'esatta posizione del piano proiettato. |
![]() | Lino L2
|
| Caratteristiche Tecniche | |
| Portata | fino a 15 m, a seconda delle condizioni di luce |
| Portata con ricevitore | > 30 m |
| Precisione di livellamento @ 5 m | ± 1.5 mm |
| Campo di autolivellamento | 4° ± 0.5° |
| Precisione della linea orizzonatele @ 5m | ± 1.5 mm |
| Precisione vericale della linea @ 3 m | ± 0.75 mm |
| Numero delle linee laser | 2 |
| Direzione del raggio | vericale, orizzontale |
| Classe del laser | 635 nm, laser class II |
| Batterie | 3 batterie AA x 1,5 V |
| Classe di protezione allo spruzzo d'acqua e polvere | IP54 |
| Temperatura di esercizio | da –10 °C a 40 °C |
| Temperatura di conservazione | da –25 °C a 70 °C |
| Dimensioni (HxPxL) | 96 × 91 × 54 mm |
| Peso senza batterie | 321 g |
| Attacco al treppiede | ¼” |






